Sú zariadenia z rovnakej siete?

IP 1.PC / maska siete IP 2.PC / maska siete Z rovnakej siete? Výsledok
057.045.043.103 / 17 057.044.043.103 / 17
145.033.111.244 / 19 145.033.111.246 / 19
155.019.030.077 / 29 155.019.030.079 / 29
080.197.033.198 / 19 080.197.033.199 / 19
158.216.007.246 / 17 158.217.007.246 / 17
091.064.247.013 / 17 091.066.247.013 / 17
121.010.229.058 / 11 121.074.229.058 / 11
222.149.025.089 / 27 222.149.025.217 / 27
186.235.019.137 / 27 186.235.019.201 / 27
176.077.221.049 / 24 176.077.221.113 / 24
Nový príklad