Sú zariadenia z rovnakej siete?

IP 1.PC / maska siete IP 2.PC / maska siete Z rovnakej siete? Výsledok
019.161.026.038 / 21 019.161.018.038 / 21
050.085.170.009 / 27 050.085.170.025 / 27
012.041.064.245 / 24 012.041.068.245 / 24
223.243.145.009 / 28 223.243.145.041 / 28
011.050.253.033 / 27 011.050.253.161 / 27
090.100.034.159 / 25 090.100.034.155 / 25
126.182.173.156 / 28 126.182.173.158 / 28
125.007.194.142 / 30 125.007.194.134 / 30
115.112.024.143 / 23 115.112.026.143 / 23
104.046.249.222 / 21 104.046.233.222 / 21
Nový príklad